మెటల్ ప్రాజెక్టులకు హై పవర్ ఫైబర్ లేజర్ కట్టర్
వేర్వేరు పవర్ ఫైబర్ లేజర్ కట్టర్ కోసం కట్టింగ్ సామర్థ్యం:
| మెటీరియల్ | గణము | సహాయక వాయువు | |
| 500W మెషిన్ | కార్బన్ స్టీల్ | Mm6 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | Mm3 మిమీ గరిష్టంగా | నత్రజని | |
| Mm3 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | ||
| గాల్వనైజ్డ్ షీట్ | Mm3 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| రాగి | Mm2 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| అల్యూమినియం | Mm2 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| మెటీరియల్ | గణము | సహాయక వాయువు | |
| 750W యంత్రం (IPG 700w తో అదే ప్రభావం) | కార్బన్ స్టీల్ | 10 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | Mm5 మిమీ గరిష్టంగా | నత్రజని | |
| Mm5 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | ||
| గాల్వనైజ్డ్ షీట్ | Mm4 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| రాగి | Mm2 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| అల్యూమినియం | Mm3 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| మెటీరియల్ | గణము | సహాయక వాయువు | |
| 1200W యంత్రం (IPG 1000w తో అదే ప్రభావం) | కార్బన్ స్టీల్ | 14 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | Mm6 మిమీ గరిష్టంగా | నత్రజని | |
| Mm6 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | ||
| గాల్వనైజ్డ్ షీట్ | Mm6 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| రాగి | Mm3 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| అల్యూమినియం | Mm4 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| మెటీరియల్ | గణము | సహాయక వాయువు | |
| 2000W యంత్రం | కార్బన్ స్టీల్ | 18 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | 8 మిమీ గరిష్టంగా | నత్రజని | |
| 8 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | ||
| గాల్వనైజ్డ్ షీట్ | 8 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| రాగి | Mm5 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| అల్యూమినియం | Mm5 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| మెటీరియల్ | గణము | సహాయక వాయువు | |
| 3000W యంత్రం | కార్బన్ స్టీల్ | Mm20 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | 10 మిమీ గరిష్టంగా | నత్రజని | |
| 10 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | ||
| గాల్వనైజ్డ్ షీట్ | 8 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| రాగి | Mm6 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| అల్యూమినియం | 8 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| మెటీరియల్ | గణము | సహాయక వాయువు | |
| 4000W యంత్రం | కార్బన్ స్టీల్ | 25 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ |
| స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ | 12 మిమీ గరిష్టంగా | నత్రజని | |
| 12 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | ||
| గాల్వనైజ్డ్ షీట్ | 8 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| రాగి | 8 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ | |
| అల్యూమినియం | 8 మిమీ గరిష్టంగా | ఆక్సిజన్ |








